








リマインダーボトルとは?
時間メモリ付のボトルです。
書いてある時間を目安に
水分を摂取する事で
飲み忘れ防止につながります。

まずは…
“1日1Lの水を飲む”
を習慣に


※560mlの場合
飲み終わったらまた水を入れて飲み進め
2本飲み切れば1日約1L達成!
※560mlの場合


\安心の/
容量560㎖
- 1日1ℓを目標にしたい方 -
リマインダーボトル
スモークブラック/ミストクリア/アイスブルー
容量1ℓ
- 1日2ℓを目標にしたい方 -
リマインダーボトル
スモークブラック/ミストクリア/アイスブルー
エニウェアボトル
ブラック/クリア/ブルー
\安心の/
容量560㎖
- 1日1ℓを目標にしたい方 -
リマインダーボトル
スモークブラック/ミストクリア/アイスブルー
容量1ℓ
- 1日2ℓを目標にしたい方 -
リマインダーボトル
スモークブラック/ミストクリア/アイスブルー
エニウェアボトル
ブラック/クリア/ブルー
商品紹介動画
商品情報
クリアタイム リマインダーボトル560ml(ミストクリア)

| 商品コード | 1034496 |
|---|---|
| JANコード | 4903779716478 |
| 品番 | RH-1647 |
| 材質 | 本体:コポリエステル、キャップ樹脂部:ポリプロピレン、キャップ金属部:ステンレス鋼、パッキン:シリコーンゴム |
| 商品サイズ | 約65×65×210mm |
| 重量 | 約86g |
| 容量 | 約0.56リットル |
| 原産国 | 中国 |
クリアタイム リマインダーボトル560ml(スモークブラック)

| 商品コード | 1034497 |
|---|---|
| JANコード | 4903779716485 |
| 品番 | RH-1648 |
| 材質 | 本体:コポリエステル、キャップ樹脂部:ポリプロピレン、キャップ金属部:ステンレス鋼、パッキン:シリコーンゴム |
| 商品サイズ | 約65×65×210mm |
| 重量 | 約86g |
| 容量 | 約0.56リットル |
| 原産国 | 中国 |
クリアタイム リマインダーボトル560ml(アイスブルー)

| 商品コード | 1034498 |
|---|---|
| JANコード | 4903779716492 |
| 品番 | RH-1649 |
| 材質 | 本体:コポリエステル、キャップ樹脂部:ポリプロピレン、キャップ金属部:ステンレス鋼、パッキン:シリコーンゴム |
| 商品サイズ | 約65×65×210mm |
| 重量 | 約86g |
| 容量 | 約0.56リットル |
| 原産国 | 中国 |
クリアタイム リマインダーボトル1.0L(ミストクリア)

| 商品コード | 1034499 |
|---|---|
| JANコード | 4903779716508 |
| 品番 | RH-1650 |
| 材質 | 本体:コポリエステル、キャップ樹脂部:ポリプロピレン、キャップ金属部:ステンレス鋼、パッキン:シリコーンゴム |
| 商品サイズ | 約75×75×280mm |
| 重量 | 約120g |
| 容量 | 約1リットル |
| 原産国 | 中国 |
クリアタイム リマインダーボトル1.0L(スモークブラック)

| 商品コード | 1034500 |
|---|---|
| JANコード | 4903779716515 |
| 品番 | RH-1651 |
| 材質 | 本体:コポリエステル、キャップ樹脂部:ポリプロピレン、キャップ金属部:ステンレス鋼、パッキン:シリコーンゴム |
| 商品サイズ | 約75×75×280mm |
| 重量 | 約120g |
| 容量 | 約1リットル |
| 原産国 | 中国 |
クリアタイム リマインダーボトル1.0L(アイスブルー)

| 商品コード | 1034501 |
|---|---|
| JANコード | 4903779716522 |
| 品番 | RH-1652 |
| 材質 | 本体:コポリエステル、キャップ樹脂部:ポリプロピレン、キャップ金属部:ステンレス鋼、パッキン:シリコーンゴム |
| 商品サイズ | 約75×75×280mm |
| 重量 | 約120g |
| 容量 | 約1リットル |
| 原産国 | 中国 |
クリアタイム エニウェアボトル1.0L(クリア)

| 商品コード | 1034518 |
|---|---|
| JANコード | 4903779717444 |
| 品番 | RH-1744 |
| 材質 | 本体:コポリエステル、キャップ本体:ポリプロピレン、キャップカバー:ステンレス鋼、パッキン:シリコーンゴム |
| 商品サイズ | 約89×89×290mm |
| 重量 | 約240g |
| 容量 | 約1リットル |
| 原産国 | 中国 |
クリアタイム エニウェアボトル1.0L(ブラック)

| 商品コード | 1034519 |
|---|---|
| JANコード | 4903779717451 |
| 品番 | RH-1745 |
| 材質 | 本体:コポリエステル、キャップ本体:ポリプロピレン、キャップカバー:ステンレス鋼、パッキン:シリコーンゴム |
| 商品サイズ | 約89×89×290mm |
| 重量 | 約240g |
| 容量 | 約1リットル |
| 原産国 | 中国 |
クリアタイム エニウェアボトル1.0L(ブルー)

| 商品コード | 1034520 |
|---|---|
| JANコード | 4903779717468 |
| 品番 | RH-1746 |
| 材質 | 本体:コポリエステル、キャップ本体:ポリプロピレン、キャップカバー:ステンレス鋼、パッキン:シリコーンゴム |
| 商品サイズ | 約89×89×290mm |
| 重量 | 約240g |
| 容量 | 約1リットル |
| 原産国 | 中国 |
- 商品カテゴリー
- 水筒・ランチポット




