フォルテック キャリングボトル
ワンタッチで開いてラクラク水分補給。大きめの氷も入れやすい!保冷専用です。
ハンドル付きで持ち運びに便利。
ボトルもテーブルもキズから守る、底面カバー付き。
ワンタッチで開く、直飲み形状。
商品情報
フォルテック キャリングボトル0.8l(ホワイト)

| 商品コード | 1027141 |
|---|---|
| JANコード | 4903779718304 |
| 品番 | RH-1830 |
| 材質 | 本体:ステンレス鋼(真空断熱構造)、外面:焼付塗装、蓋・飲み口:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム |
| 商品サイズ | 約88×84×250mm |
| 重量 | 約355g |
| 容量 | 約800ml |
| 原産国 | 中国 |
フォルテック キャリングボトル0.8l(グリーン)

| 商品コード | 1027142 |
|---|---|
| JANコード | 4903779718311 |
| 品番 | RH-1831 |
| 材質 | 本体:ステンレス鋼(真空断熱構造)、外面:焼付塗装、蓋・飲み口:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム |
| 商品サイズ | 約88×84×250mm |
| 重量 | 約355g |
| 容量 | 約800ml |
| 原産国 | 中国 |
フォルテック キャリングボトル1.0l(ホワイト)

| 商品コード | 1027143 |
|---|---|
| JANコード | 4903779718328 |
| 品番 | RH-1832 |
| 材質 | 本体:ステンレス鋼(真空断熱構造)、外面:焼付塗装、蓋・飲み口:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム |
| 商品サイズ | 約88×84×295mm |
| 重量 | 約415g |
| 容量 | 約1000ml |
| 原産国 | 中国 |
フォルテック キャリングボトル1.0l(グリーン)

| 商品コード | 1027144 |
|---|---|
| JANコード | 4903779718335 |
| 品番 | RH-1833 |
| 材質 | 本体:ステンレス鋼(真空断熱構造)、外面:焼付塗装、蓋・飲み口:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム |
| 商品サイズ | 約88×84×295mm |
| 重量 | 約415g |
| 容量 | 約1000ml |
| 原産国 | 中国 |
フォルテック ラインナップ
- 商品カテゴリー
- 水筒・ランチポット







