フォルテック
ワンタッチ栓ダイレクトボトル

夏場のスポーツの必需品。大容量のワンタッチ栓は素早く水分を補給できます。
ボトル本体を保護し持ち運びしやすい専用ポーチ付きです。
商品情報
ワンタッチ栓ダイレクトボトル0.6L(ブラック)

| 商品コード | 1026066 |
|---|---|
| JANコード | 4903779715563 |
| 品番 | RH-1556 |
| 材質 | 本体:ステンレス鋼、外面:焼付塗装 キャップ:ポリプロピレン パッキン:シリコーンゴム |
| 容量 | 約0.6L |
| 商品サイズ | 約115mm×100mm×210mm |
| 重量 | 約400g |
| 原産国 | 中国 |
ワンタッチ栓ダイレクトボトル0.6L(ネイビー)

| 商品コード | 1026067 |
|---|---|
| JANコード | 4903779715570 |
| 品番 | RH-1557 |
| 材質 | 本体:ステンレス鋼、外面:焼付塗装 キャップ:ポリプロピレン パッキン:シリコーンゴム |
| 容量 | 約0.6L |
| 商品サイズ | 約115mm×100mm×210mm |
| 重量 | 約400g |
| 原産国 | 中国 |
ワンタッチ栓ダイレクトボトル1.0L(ブラック)

| 商品コード | 1026068 |
|---|---|
| JANコード | 4903779715587 |
| 品番 | RH-1558 |
| 材質 | 本体:ステンレス鋼、外面:焼付塗装 キャップ:ポリプロピレン パッキン:シリコーンゴム |
| 容量 | 約1.0L |
| 商品サイズ | 約115mm×100mm×300mm |
| 重量 | 約550g |
| 原産国 | 中国 |
ワンタッチ栓ダイレクトボトル1.0L(ネイビー)

| 商品コード | 1026069 |
|---|---|
| JANコード | 4903779715594 |
| 品番 | RH-1559 |
| 材質 | 本体:ステンレス鋼、外面:焼付塗装 キャップ:ポリプロピレン パッキン:シリコーンゴム |
| 容量 | 約1.0L |
| 商品サイズ | 約115mm×100mm×300mm |
| 重量 | 約550g |
| 原産国 | 中国 |
ワンタッチ栓ダイレクトボトル1.5L(ブラック)

| 商品コード | 1026070 |
|---|---|
| JANコード | 4903779715600 |
| 品番 | RH-1560 |
| 材質 | 本体:ステンレス鋼、外面:焼付塗装 キャップ:ポリプロピレン パッキン:シリコーンゴム |
| 容量 | 約1.5L |
| 商品サイズ | 約120mm×110mm×340mm |
| 重量 | 約730g |
| 原産国 | 中国 |
ワンタッチ栓ダイレクトボトル2.0L(ブラック)

| 商品コード | 1026071 |
|---|---|
| JANコード | 4903779715617 |
| 品番 | RH-1561 |
| 材質 | 本体:ステンレス鋼、外面:焼付塗装 キャップ:ポリプロピレン パッキン:シリコーンゴム |
| 容量 | 約2.0L |
| 商品サイズ | 約130mm×120mm×360mm |
| 重量 | 約880g |
| 原産国 | 中国 |
ワンタッチ栓ダイレクトボトル0.6L(スター)

| 商品コード | 1023760 |
|---|---|
| JANコード | 4903779712098 |
| 品番 | FSR-8305 |
| 材質 | 本体:ステンレス鋼、外面:焼付塗装 蓋:ポリプロピレン パッキン:シリコーンゴム |
| 容量 | 約0.6L |
| 商品サイズ | 約100mm×93mm×237mm |
| 重量 | 約410g |
| 原産国 | 中国 |
ワンタッチ栓ダイレクトボトル1.0L(スター)

| 商品コード | 1023761 |
|---|---|
| JANコード | 4903779712104 |
| 品番 | FSR-8306 |
| 材質 | 本体:ステンレス鋼、外面:焼付塗装 蓋:ポリプロピレン パッキン:シリコーンゴム |
| 容量 | 約1.0L |
| 商品サイズ | 約110mm×100mm×300mm |
| 重量 | 約580g |
| 原産国 | 中国 |
- 商品カテゴリー
- 水筒・ランチポット
