燕三
ステンレス製品

実感、道具はシンプルであると美しい
あたたかな表面加工に加え、安定感があるデザインで見ていて安心できる佇まい。人数やメニューに合わせてセレクトできる片手・両手鍋は、少し厚めに作りました。丈夫だから出番が多いほど良さを実感できます。
商品情報
IH対応ふきこぼれにくい片手鍋16cm

商品コード | 1034251 |
---|---|
JANコード | 4903779120077 |
品番 | EM-006 |
材質 | 本体:ステンレス鋼(0.6mm)、蓋:ステンレス鋼 |
商品サイズ | 約350mm×190mm×150mm |
容量 | 約2.3l |
重量 | 約590g |
原産国 | 日本 |
IH対応ふきこぼれにくい片手鍋18cm

商品コード | 1034252 |
---|---|
JANコード | 4903779120084 |
品番 | EM-007 |
材質 | 本体:ステンレス鋼(0.6mm)、蓋:ステンレス鋼 |
商品サイズ | 約360mm×200mm×160mm |
容量 | 約3.0l |
重量 | 約660g |
原産国 | 日本 |
IH対応ふきこぼれにくい両手鍋18cm

商品コード | 1034253 |
---|---|
JANコード | 4903779120091 |
品番 | EM-008 |
材質 | 本体:ステンレス鋼(0.6mm)、蓋:ステンレス鋼 |
商品サイズ | 約335mm×200mm×165mm |
容量 | 約3.0l |
重量 | 約740g |
原産国 | 日本 |
IH対応ふきこぼれにくい両手鍋23cm

商品コード | 1034254 |
---|---|
JANコード | 4903779120107 |
品番 | EM-009 |
材質 | 本体:ステンレス鋼(0.6mm)、蓋:ステンレス鋼 |
商品サイズ | 約395mm×255mm×175mm |
容量 | 約5.2l |
重量 | 約930g |
原産国 | 日本 |
IH対応ふきこぼれにくい二段蒸し器23cm

商品コード | 1034255 |
---|---|
JANコード | 4903779120114 |
品番 | EM-010 |
材質 | 本体:ステンレス鋼(0.6mm)、蓋:ステンレス鋼 |
商品サイズ | 本体:約395mm×255mm×235mm セイロ:約340mm×255mm×82mm |
容量 | 約5.2l |
重量 | 本体:約1,300g セイロ:390g |
原産国 | 日本 |
IH対応雪平鍋16cm

商品コード | 1034257 |
---|---|
JANコード | 4903779120138 |
品番 | EM-012 |
材質 | 本体:ステンレス鋼(0.7mm) |
商品サイズ | 約330mm×175mm×90mm |
容量 | 約1.4l |
重量 | 約370g |
原産国 | 日本 |
IH対応片手鍋18cm

商品コード | 1034258 |
---|---|
JANコード | 4903779120145 |
品番 | EM-013 |
材質 | 本体:ステンレス鋼(0.7mm)、蓋:ステンレス鋼 |
商品サイズ | 約355mm×200mm×150mm |
容量 | 約2.4l |
重量 | 約680g |
原産国 | 日本 |
IH対応両手鍋20cm

商品コード | 1034260 |
---|---|
JANコード | 4903779120169 |
品番 | EM-015 |
材質 | 本体:ステンレス鋼(0.7mm)、蓋:ステンレス鋼 |
商品サイズ | 約330mm×220mm×160mm |
容量 | 約3.1l |
重量 | 約840g |
原産国 | 日本 |
IH対応パスタポット22cm

商品コード | 1034261 |
---|---|
JANコード | 4903779120176 |
品番 | EM-016 |
材質 | 本体:ステンレス鋼(0.7mm)、蓋:ステンレス鋼 |
商品サイズ | 約350mm×240mm×230mm |
容量 | 約5.4l |
重量 | 約1,400g |
原産国 | 日本 |
IH対応二段蒸し器24cm

商品コード | 1034262 |
---|---|
JANコード | 4903779120183 |
品番 | EM-017 |
材質 | 本体:ステンレス鋼(0.7mm)、蓋:ステンレス鋼 |
商品サイズ | 約370mm×260mm×215mm |
容量 | 約4.0l |
重量 | 約1,400g |
原産国 | 日本 |
IH対応よせしゃぶ鍋26cm

商品コード | 1034238 |
---|---|
JANコード | 4903779120282 |
品番 | EM-027 |
材質 | 本体:ステンレス鋼 |
商品サイズ | 約315mm×315mm×71mm |
容量 | 約2.8l |
重量 | 約690g |
原産国 | 日本 |
モリブデン綱三徳包丁

商品コード | 1034247 |
---|---|
JANコード | 4903779472817 |
品番 | EM-046 |
材質 | 刀身:モリブデンバナジウム鋼、ハンドル:ポリアセタール樹脂 |
商品サイズ | 約290mm×45mm×16mm(刃渡り165mm) |
重量 | 約130g |
原産国 | 日本 |
ステンレスボール3点セット

商品コード | 1034224 |
---|---|
JANコード | 4903779474149 |
品番 | EM-052 |
セット内容 | ボール15cm・18cm・21cm 各1 |
材質 | 本体:ステンレス鋼 |
商品サイズ | ボール15cm:約155mm×155mm×68mm ボール18cm:約190mm×190mm×80mm ボール21cm:約220mm×220mm×96mm |
重量 | ボール15cm:約170g ボール18cm:約230g ボール21cm:約320g |
原産国 | 日本 |
シリコーン蓋付ステンレスボール3点セット

商品コード | 1034321 |
---|---|
JANコード | 4903779473876 |
品番 | EM-047 |
セット内容 | ボール15cm・18cm・21cm 各1、シリコーン蓋15cm用・18cm用・21cm用 各1 |
材質 | 本体:ステンレス鋼、蓋:シリコーンゴム |
商品サイズ | ボール15cm:約155mm×155mm×68mm ボール18cm:約190mm×190mm×80mm ボール21cm:約220mm×220mm×96mm シリコーン蓋15cm用:約170mm×160mm×10mm シリコーン蓋18cm用:約210mm×190mm×10mm シリコーン蓋21cm用:約245mm×225mm×10mm |
重量 | ボール15cm:約170g ボール18cm:約230g ボール21cm:約320g シリコーン蓋15cm用:約48g シリコーン蓋18cm用:約66g シリコーン蓋21cm用:約86g |
原産国 | 日本 |
重ねて使えるステンレス角バット2枚組

商品コード | 1034306 |
---|---|
JANコード | 4903779473913 |
品番 | EM-051 |
セット内容 | 角バット×2 |
材質 | 本体:ステンレス鋼 |
商品サイズ | 約255mm×210mm×35mm |
重量 | 約330g |
原産国 | 日本 |
重ねて使えるステンレス角バット3点セット

商品コード | 1034303 |
---|---|
JANコード | 4903779473883 |
品番 | EM-048 |
セット内容 | 角バット×2、シール蓋×1 |
材質 | 本体:ステンレス鋼、蓋:ポリエチレン |
商品サイズ | 角バット:約255mm×210mm×35mm 蓋:約260mm×215mm×10mm |
重量 | 角バット:約330g 蓋:約120g |
原産国 | 日本 |
重ねて使えるステンレス角バット5点セット

商品コード | 1034304 |
---|---|
JANコード | 4903779473890 |
品番 | EM-049 |
セット内容 | 角バット×3、シール蓋・バットあみ各1 |
材質 | 本体:ステンレス鋼、蓋:ポリエチレン、あみ:ステンレス鋼 |
商品サイズ | 角バット:約255mm×210mm×35mm 蓋:約260mm×215mm×10mm バットあみ:約210mm×165mm×12mm |
重量 | 角バット:約330g 蓋:約120g バットあみ:約60g |
原産国 | 日本 |
重ねて使えるステンレス角バット6点セット

商品コード | 1034305 |
---|---|
JANコード | 4903779473890 |
品番 | EM-049 |
セット内容 | 角バット×4、シール蓋・バットあみ各1 |
材質 | 本体:ステンレス鋼、蓋:ポリエチレン、あみ:ステンレス鋼 |
商品サイズ | 角バット:約255mm×210mm×35mm 蓋:約260mm×215mm×10mm バットあみ:約210mm×165mm×12mm |
重量 | 角バット:約330g 蓋:約120g バットあみ:約60g |
原産国 | 日本 |