収納量に合わせて
フィット
あなたの暮らしに、きっと合う。
フレキシブルなキッチン収納。
水切りカゴや収納グッズを
購入する時、
こんなお悩みありませんか?
新築のキッチンに
サイズが合うかな?
賃貸で狭い
家事の邪魔にならない?
使わない時
邪魔にならない?
物が増えた
うちに置ける?
&Kitの収納グッズは
3つのコンセプトで
あなたの暮らしに
フレキシブルに対応します。


使わない時は
コンパクト

暮らしに合わせて
アレンジ
コンパクトになる伸縮水切りかご


洗い物の量や設置スペースに応じて
伸縮させて使用できる、
コンパクトな水切りかごです。
食洗機OK
シンク奥や隙間に自立収納できます。
本体側面に皿立てが掛けられます。
シンクに渡せる伸縮水切りかご


洗い物の量や設置スペースに応じて
伸縮させて使用できる、
スリムなシンク用の水切りかごです。
シンクに渡して使用するので、
作業スペースが広がります。
対応シンク奥行:55cm以下
対応キッチン奥行:58cm以上
シンク奥や隙間に自立収納できます。
本体側面に皿立てが掛けられます。
たためるシンク水切りバスケット


シンク内を有効利用して
作業スペースが広く使えます。
シンクの幅に合わせて調節できます。
耐荷重 3kg
約半分の高さにできるので、
シンク奥や隙間に収納できます。
たためるボトルスタンド


斜めに立てるので水切れが良いです。
滑り止め付なのでボトルが安定します。
2リットルまでの大きなボトルも
立てられます。
対応ボトルサイズ:300ml~2L
耐荷重 3kg
食洗機OK
ボトルの後ろにキャップを
置いて水切りできます。
折りたたんで隙間に
収納できます。
スリムカトラリー&ツールスタンド


カトラリーやツールの水切り・収納に。
コンロ横でも場所を取らないスリム設計です。
4段階に高さが変えられる底板付。
取り外してお手入れも簡単です。
食洗機OK
シンク下の収納にも便利です。
たためるサポートテーブル
掛けられる扉の厚み18mm以内
耐荷重 2kg
扉の上の隙間5mm以上
キッチンの扉につけて
作業スペースを拡張できます。
ふきんや袋が掛けられます。
使わない時は折りたためるので、
邪魔になりません。
商品情報
&kit コンパクトになる伸縮水切りかご

| 商品コード | 1026981 |
|---|---|
| JANコード | 4903779606007 |
| 品番 | RG-0600 |
| 材質 | 本体・皿立て:ステンレス鋼 ゴム足:シリコーンゴム |
| 商品サイズ | 約345×135~235×110mm |
| 重量 | 約540g |
| 原産国 | 中国 |
&kit シンクに渡せる伸縮水切りかご

| 商品コード | 1026982 |
|---|---|
| JANコード | 4903779606014 |
| 品番 | RG-0601 |
| 材質 | 本体・皿立て:ステンレス鋼 ゴム足:シリコーンゴム |
| 商品サイズ | 約570×130〜230×110mm |
| 重量 | 約800g |
| 原産国 | 中国 |
&kit たためるシンク水切りバスケット

| 商品コード | 1026983 |
|---|---|
| JANコード | 4903779606021 |
| 品番 | RG-0602 |
| 材質 | 本体:ステンレス鋼 ゴム足:シリコーンゴム |
| 商品サイズ | 約395~545×220×91mm 収納時:約395×220×54mm |
| 重量 | 約720g |
| 原産国 | 中国 |
&kit たためるボトルスタンド

| 商品コード | 1026985 |
|---|---|
| JANコード | 4903779606045 |
| 品番 | RG-0604 |
| 材質 | 本体:ステンレス鋼 滑り止め・ゴム足:シリコーンゴム |
| 商品サイズ | 約280×140×135mm 収納時:約280×145×30mm |
| 重量 | 約270g |
| 原産国 | 中国 |
&kit スリムカトラリー&ツールスタンド

| 商品コード | 1026988 |
|---|---|
| JANコード | 4903779606076 |
| 品番 | RG-0607 |
| 材質 | 本体・底板:ステンレス鋼 ゴム足:シリコーンゴム |
| 商品サイズ | 約160×84×185mm |
| 重量 | 約420g |
| 原産国 | 中国 |
&kit スリム包丁スタンド

| 商品コード | 1026989 |
|---|---|
| JANコード | 4903779606083 |
| 品番 | RG-0608 |
| 材質 | 本体:ステンレス鋼 ゴム足:シリコーンゴム |
| 商品サイズ | 約120×90×230mm |
| 重量 | 約310g |
| 原産国 | 中国 |
&kit マットとしても使えるふきん5枚入

| 商品コード | 1026995 |
|---|---|
| JANコード | 4903779606144 |
| 品番 | RG-0614 |
| 材質 | 複合繊維(ポリエステル、ナイロン)85%・ポリエステル15% |
| 商品サイズ | 約40×30cm |
| 重量 | 約45g |
| 原産国 | 中国 |
&kit たためる水切りラック

| 商品コード | 1026984 |
|---|---|
| JANコード | 4903779606038 |
| 品番 | RG-0603 |
| 材質 | 本体:ステンレス鋼 足部:塩化ビニル樹脂 |
| 商品サイズ | 約305×255×285mm 収納時:約305×65×370mm |
| 重量 | 約920g |
| 原産国 | 中国 |
&kit たためるふきん掛け

| 商品コード | 1026986 |
|---|---|
| JANコード | 4903779606052 |
| 品番 | RG-0605 |
| 材質 | 本体:ステンレス鋼 支柱部:シリコーンゴム |
| 商品サイズ | 約270×21×255mm |
| 重量 | 約440g |
| 原産国 | 中国 |
&kit たためるマグネットふきん掛け

| 商品コード | 1026987 |
|---|---|
| JANコード | 4903779606069 |
| 品番 | RG-0606 |
| 材質 | 本体:ステンレス鋼 マグネット:マグネット |
| 商品サイズ | 約240×22×60mm |
| 重量 | 約330g |
| 原産国 | 中国 |
&kit たためるサポートテーブル

| 商品コード | 1026994 |
|---|---|
| JANコード | 4903779606137 |
| 品番 | RG-0613 |
| 材質 | 本体:ステンレス鋼 キズ防止シール・隙間埋めパッド:EVA樹脂 |
| 商品サイズ | 約300×280×95mm |
| 重量 | 約580g |
| 原産国 | 中国 |
&kit 調節できるディッシュスタンド

| 商品コード | 1026990 |
|---|---|
| JANコード | 4903779606090 |
| 品番 | RG-0609 |
| 材質 | 本体:ステンレス鋼 ゴム足:シリコーンゴム |
| 商品サイズ | 約225×115×195mm |
| 重量 | 約510g |
| 原産国 | 中国 |
&kit 調節できるフライパンスタンド

| 商品コード | 1026991 |
|---|---|
| JANコード | 4903779606106 |
| 品番 | RG-0610 |
| 材質 | 本体:ステンレス鋼 ゴム足:シリコーンゴム |
| 商品サイズ | 約300×190×185mm |
| 重量 | 約440g |
| 原産国 | 中国 |
&kit たためるキッチン収納棚(S)

| 商品コード | 1026992 |
|---|---|
| JANコード | 4903779606113 |
| 品番 | RG-0611 |
| 材質 | 本体:ステンレス鋼 ゴム足:シリコーンゴム |
| 商品サイズ | 約435×125×185mm 収納時:約415×125×55mm |
| 重量 | 約400g |
| 原産国 | 中国 |
&kit たためるキッチン収納棚(M)

| 商品コード | 1026993 |
|---|---|
| JANコード | 4903779606120 |
| 品番 | RG-0612 |
| 材質 | 本体:ステンレス鋼 ゴム足:シリコーンゴム |
| 商品サイズ | 約280×200×185mm 収納時:約265×200×66mm |
| 重量 | 約410g |
| 原産国 | 中国 |
その他商品 ラインナップ
- 商品カテゴリー
- 水切りかご・収納
















