
ホットもアイスも温度を長時間キープ。
用途にあわせて3種類の容量から選べます。
商品情報
商品コード | 1023003 |
---|---|
JANコード | 4903779111341 |
品番 | FHR-7378 |
材質 | 本体:ステンレス鋼(真空断熱構造)、外面:焼付け塗装 蓋:ポリプロピレン パッキン:シリコーンゴム |
容量 | 約1.0L |
商品サイズ | 約170mm×142mm×194mm |
重量 | 約630g |
原産国 | 中国 |
商品コード | 1023004 |
---|---|
JANコード | 4903779111358 |
品番 | FHR-7379 |
材質 | 本体:ステンレス鋼(真空断熱構造)、外面:焼付け塗装 蓋:ポリプロピレン パッキン:シリコーンゴム |
容量 | 約1.4L |
商品サイズ | 約170mm×142mm×232mm |
重量 | 約770g |
原産国 | 中国 |
商品コード | 1023005 |
---|---|
JANコード | 4903779111365 |
品番 | FHR-7380 |
材質 | 本体:ステンレス鋼(真空断熱構造)、外面:焼付け塗装 蓋:ポリプロピレン パッキン:シリコーンゴム |
容量 | 約1.9L |
商品サイズ | 約170mm×142mm×270mm |
重量 | 約870g |
原産国 | 中国 |
商品コード | 1023012 |
---|---|
JANコード | 4903779111419 |
品番 | FHR-7393 |
材質 | 本体:ステンレス鋼(真空断熱構造)、外面:サテン 蓋:ポリプロピレン パッキン:シリコーンゴム |
容量 | 約1.0L |
商品サイズ | 約170mm×142mm×194mm |
重量 | 約630g |
原産国 | 中国 |
商品コード | 1023013 |
---|---|
JANコード | 4903779111426 |
品番 | FHR-7394 |
材質 | 本体:ステンレス鋼(真空断熱構造)、外面:サテン 蓋:ポリプロピレン パッキン:シリコーンゴム |
容量 | 約1.4L |
商品サイズ | 約170mm×142mm×232mm |
重量 | 約770g |
原産国 | 中国 |
商品コード | 1023014 |
---|---|
JANコード | 4903779111433 |
品番 | FHR-7395 |
材質 | 本体:ステンレス鋼(真空断熱構造)、外面:サテン 蓋:ポリプロピレン パッキン:シリコーンゴム |
容量 | 約1.9L |
商品サイズ | 約170mm×142mm×270mm |
重量 | 約870g |
原産国 | 中国 |
ドリッパーを直接設置できます。
専用ドリッパーでコーヒーを抽出した後、栓を閉めればそのまま保温できます。
商品情報
商品コード | 1023425 |
---|---|
JANコード | 4903779111624 |
品番 | FHR-7907 |
材質 | 本体:ステンレス鋼(真空断熱構造)、外面:焼付塗装 蓋・ハンドル:ポリプロピレン パッキン:シリコーンゴム 専用ドリッパー:ポリプロピレン |
容量 | 約0.6L |
商品サイズ | 約173mm×143mm×152mm |
重量 | 約550g |
原産国 | 中国 |